欢迎来到山东职教高考网

咨询热线 400-0531-679

位置:山东职教高考网 > 新闻资讯 > 单招综评 > 报考指南 >  山东省2021年高职(专科)单独招生与综合评价招生计划

山东省2021年高职(专科)单独招生与综合评价招生计划

来源:山东职教高考网

2021-06-30 22:37:21|已浏览:1103次



2021 单独招生计划 2021 综合评价招生计划
序号 学校 其中退役军人单招计划
1 山东青年政治学院 0 0 200
2 菏泽学院 40 0 0
3 山东科技大学泰山科技学院 0 0 500
4 青岛农业大学海都学院 700 100 300
5 济南大学泉城学院 700 100 400
6 潍坊科技学院 500 0 200
7 青岛滨海学院 1500 0 1000
8 烟台南山学院 3250 400 1000
9 齐鲁医药学院 500 0 500
10 山东英才学院 2300 900 700
11 山东协和学院 2450 500 500
12 青岛黄海学院 2050 550 500
13 山东现代学院 60 0 0
14 青岛工学院 0 0 200
15 齐鲁理工学院 400 0 200
16 潍坊理工学院 1600 200 315
17 青岛恒星科技学院 550 0 400
18 山东华宇工学院 100 0 50
19 山东外事职业大学 2100 900 700
20 山东外国语职业技术大学 2000 0 1050
21 山东工程职业技术大学 2350 850 600
22 菏泽医学专科学校 300 20 300
23 山东中医药高等专科学校 200 0 800
24 淄博师范高等专科学校 120 0 230
25 济南幼儿师范高等专科学校 0 0 300
26 山东商业职业技术学院 150 10 850
27 青岛酒店管理职业技术学院 1100 50 500
28 山东职业学院 700 50 0
29 山东外贸职业学院 400 10 900
30 山东劳动职业技术学院 900 100 750
31 山东经贸职业学院 1195 0 530
32 山东科技职业学院 1650 80 1500
33 山东信息职业技术学院 900 50 700
34 山东畜牧兽医职业学院 1110 90 600
35 山东水利职业学院 1300 65 1700
36 山东旅游职业学院 1060 80 510
37 山东电子职业技术学院 900 0 850
38 山东交通职业学院 650 40 650
39 山东工业职业学院 1300 30 1000
40 山东药品食品职业学院 1000 0 1400
41 山东城市建设职业学院 900 0 1200
42 山东商务职业学院 595 0 1725
43 山东司法警官职业学院 500 500 100
44 山东传媒职业学院 600 20 600
45 青岛港湾职业技术学院 1400 200 750
46 山东胜利职业学院 580 0 370
47 山东化工职业学院 1100 100 850
48 山东铝业职业学院 1800 100 1025
49 济南职业学院 600 30 600
50 青岛职业技术学院 285 0 280
51 济宁职业技术学院 3000 450 550
52 泰山职业技术学院 1300 150 1200
53 日照职业技术学院 900 50 700
54 莱芜职业技术学院 1200 0 550
55 聊城职业技术学院 1300 100 540
56 威海职业学院 2000 100 1000
57 潍坊职业学院 1650 150 1700
58 烟台职业学院 690 60 710
59 东营职业学院 1800 100 700
60 滨州职业学院 750 80 1050
61 淄博职业学院 1300 100 1900
62 山东服装职业学院 1550 300 1000
63 济南工程职业技术学院 1100 50 1000
64 山东轻工职业学院 1645 200 650
65 烟台汽车工程职业学院 2470 80 480
66 烟台工程职业技术学院 1850 50 600
67 德州职业技术学院 2100 100 750
68 菏泽家政职业学院 1000 20 500
69 临沂职业学院 1200 120 800
70 枣庄职业学院 1200 100 1000
71 山东理工职业学院 1400 80 1600
72 青岛远洋船员职业学院 180 0 140
73 济南护理职业学院 180 0 180
74 泰山护理职业学院 290 0 370
75 潍坊护理职业学院 600 30 900
76 潍坊工程职业学院 1950 150 900
77 菏泽职业学院 1700 150 800
78 枣庄科技职业学院 1900 200 500
79 威海海洋职业学院 1325 25 1000
80 青岛工程职业学院 160 0 40
81 德州科技职业学院 2500 0 1000
82 曲阜远东职业技术学院 2000 600 100
83 东营科技职业学院 2200 150 300
84 山东圣翰财贸职业学院 1700 0 850
85 山东力明科技职业学院 1600 100 600
86 青岛求实职业技术学院 2700 600 240
87 潍坊工商职业学院 2250 1000 400
88 山东海事职业学院 1500 100 600
89 山东艺术设计职业学院 1100 900 200
90 烟台黄金职业学院 1450 0 800
91 日照航海工程职业学院 1400 50 550
92 山东文化产业职业学院 1000 100 500
93 烟台文化旅游职业学院 600 50 150
94 潍坊环境工程职业学院 600 0 200
95 临沂科技职业学院 700 100 300
96 青岛航空科技职业学院 450 50 50
合计 109885 12920 61535
  • 相关阅读