欢迎来到山东职教高考网

咨询热线 400-0531-679

位置:山东职教高考网 > 新闻资讯 > 单招综评 > 招生学校 >  东营科技职业学院单独招生和综合评价招生专业信息

东营科技职业学院单独招生和综合评价招生专业信息

来源:山东职教高考网

2021-07-19 23:32:50|已浏览:816次

1高职(专科)单独考试招生 A普通类 01 570102K 学前教育 不限 350 6600 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 02 520802 婴幼儿托育服务与管理 不限 20 6600 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 03 510201 计算机应用技术(本专业参与高职扩招) 不限 200 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 04 530605 市场营销 不限 30 6600 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 05 530701 电子商务 不限 80 6600 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 06 530601 工商企业管理(本专业参与高职扩招) 不限 40 6600 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 07 530802 现代物流管理 不限 40 6600 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 08 530402 统计与会计核算 不限 30 6600 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 09 530301 大数据与财务管理 不限 40 6600 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 10 530302 大数据与会计(本专业参与高职扩招) 不限 80 6600 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 11 470204 石油化工技术(本专业参与高职扩招) 不限 100 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 12 470201 应用化工技术 不限 30 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 13 470208 分析检验技术 不限 20 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 14 470102 药品生物技术 不限 20 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 15 490104 食品检验检测技术 不限 50 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 16 440501 工程造价 不限 40 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 17 440301 建筑工程技术(本专业参与高职扩招) 不限 60 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 18 430602 高分子材料智能制造技术 不限 20 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 19 410202 园林技术(本专业参与高职扩招) 不限 30 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 20 460301 机电一体化技术(本专业参与高职扩招) 不限 70 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 21 460303 智能控制技术 不限 20 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 22 460306 电气自动化技术 不限 30 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 23 460305 工业机器人技术 不限 30 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 24 460104 机械制造及自动化(本专业参与高职扩招) 不限 30 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 25 460103 数控技术 不限 30 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 26 460310 工业互联网应用 不限 20 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 27 430101 发电厂及电力系统 不限 30 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 28 460702 新能源汽车技术 不限 40 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 29 510107 汽车智能技术 不限 20 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 30 460701 汽车制造与试验技术(本专业参与高职扩招) 不限 30 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 31 540101 旅游管理(本专业参与高职扩招) 不限 50 6600 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 32 540106 酒店管理与数字化运营 不限 20 6600 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 H1 500113 高速铁路客运服务(校企合作,与江苏瀚海教育控股集团合作) 不限 20 11000 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 H2 500405 空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) 不限 30 11800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 H3 500401 民航运输服务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) 不限 20 11800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 H4 500406 民航安全技术管理(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) 不限 20 11800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 J1 530701 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) 不限 30 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 J2 530605 市场营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) 不限 20 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 J3 530301 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) 不限 20 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 J4 530302 大数据与会计(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) 不限 20 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 X1 510302 现代移动通信技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) 不限 20 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 X2 510201 计算机应用技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) 不限 30 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 X3 510209 人工智能技术应用(校企合作,与南京第五十五研究所合作) 不限 20 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 X4 510206 云计算技术应用(校企合作,与南京第五十五研究所合作) 不限 20 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 X5 510205 大数据技术(校企合作,与南京第五十五研究所合作) 不限 20 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 Z1 460301 机电一体化技术(校企合作,与青岛海信日立空调系统有限公司合作) 不限 20 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 Z2 460305 工业机器人技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) 不限 20 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 Z3 460702 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩教育投资股份有限公司合作) 不限 20 12000 3年
1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类 A0 540101 旅游管理 不限 15 6600 3年
1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类 A1 510201 计算机应用技术 不限 30 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类 A2 530601 工商企业管理 不限 10 6600 3年
1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类 A3 530302 大数据与会计 不限 15 6600 3年
1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类 A4 470204 石油化工技术 不限 20 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类 A5 440301 建筑工程技术 不限 15 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类 A6 410202 园林技术 不限 10 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类 A7 460301 机电一体化技术 不限 10 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类 A8 460104 机械制造及自动化 不限 10 6800 3年
1高职(专科)单独考试招生 B退役军人类 A9 460701 汽车制造与试验技术 不限 15 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 33 570102K 学前教育 不限 50 6600 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 34 520802 婴幼儿托育服务与管理 不限 5 6600 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 35 510201 计算机应用技术 不限 20 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 36 530605 市场营销 不限 5 6600 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 37 530701 电子商务 不限 8 6600 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 38 530601 工商企业管理 不限 6 6600 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 39 530802 现代物流管理 不限 5 6600 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 40 530402 统计与会计核算 不限 5 6600 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 41 530301 大数据与财务管理 不限 5 6600 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 42 530302 大数据与会计 不限 10 6600 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 43 470204 石油化工技术 不限 10 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 44 470201 应用化工技术 不限 5 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 45 470208 分析检验技术 不限 5 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 46 470102 药品生物技术 不限 5 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 47 490104 食品检验检测技术 不限 5 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 48 440501 工程造价 不限 6 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 49 440301 建筑工程技术 不限 10 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 50 430602 高分子材料智能制造技术 不限 5 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 51 410202 园林技术 不限 5 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 52 460301 机电一体化技术 不限 6 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 53 460303 智能控制技术 不限 5 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 54 460306 电气自动化技术 不限 5 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 55 460305 工业机器人技术 不限 5 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 56 460104 机械制造及自动化 不限 6 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 57 460103 数控技术 不限 5 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 58 460310 工业互联网应用 不限 5 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 59 430101 发电厂及电力系统 不限 5 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 60 460702 新能源汽车技术 不限 6 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 61 510107 汽车智能技术 不限 5 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 62 460701 汽车制造与试验技术 不限 5 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 63 540101 旅游管理 不限 6 6600 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 64 540106 酒店管理与数字化运营 不限 5 6600 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 65 510302 现代移动通信技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) 不限 3 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 66 510201 计算机应用技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) 不限 5 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 67 510209 人工智能技术应用(校企合作,与南京第五十五研究所合作) 不限 3 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 68 510206 云计算技术应用(校企合作,与南京第五十五研究所合作) 不限 3 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 69 510205 大数据技术(校企合作,与南京第五十五研究所合作) 不限 3 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 70 460301 机电一体化技术(校企合作,与青岛海信日立空调系统有限公司合作) 不限 4 6800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 71 460305 工业机器人技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) 不限 3 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 72 460702 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩教育投资股份有限公司合作) 不限 3 12000 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 73 530701 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) 不限 5 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 74 530605 市场营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) 不限 3 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 75 500113 高速铁路客运服务(校企合作,与江苏瀚海教育控股集团合作) 不限 3 11000 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 76 500405 空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) 不限 3 11800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 77 500401 民航运输服务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) 不限 3 11800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 78 500406 民航安全技术管理(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) 不限 3 11800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 79 530301 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) 不限 4 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 80 530302 大数据与会计(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) 不限 5 8800 3年
 
  • 相关阅读